
使用量化方式進行研究,那麼在撰寫文章時一定會使用到一些統計縮寫及符號呈現。有時研究者可能對於數學式中的統計縮寫及符號呈現不熟悉,又或者是對於研究數值的揭露方式不太有把握。而關於這方面的敘述,APA、Chicago (Turabian)及MLA格式相關章節,分述如下:
- APA:可參考第四章第4節到第9節的說明;另外,關於文章中的圖表數值呈獻亦可參考第五章第1節至第3節的說明。
- Chicago (Turabian):格式書中直接提及數學公式的呈現可參考The Chicago Manual of Style第12章的內容。
- MLA:未有專章提及。
以下表格整理出較常看到的統計縮寫及符號
縮寫 | 是否斜體(Y/N) | 英文 | 中文 |
ANCOVA | N | analysis of covariance | 共變數分析 |
ANOVA | N | analysis of variance | 變異數分析 |
d | Y | Cohen’s d | Cohen的效果量指標 |
df | Y | degree of freedom | 自由度 |
ES | N | effect size | 效果量 |
f | Y | frequency | 次數 |
fe | Y | effect frequency | 期望次數 |
fo | Y | observed frequency | 觀察次數 |
F | Y | F statistic, F test or F value | F統計量/F檢定/F值 |
F(v1, v2) | F斜體 | F with v1 and v2 degrees of freedom | 說明自由度的F值 |
H0 | H斜體 | null hypothesis or hypothesis under test | 虛無假設 |
H1 | H斜體 | alternative hypothesis | 對立假設 |
M or X̄ | Y | sample mean or arithmetic average | 樣本平均數/算術平均數 |
MANCOVA | N | multivariate analysis of covariance | 多變項共變數分析 |
MANOVA | N | multivariate analysis of variance | 多變項變異數分析 |
MS | Y | mean square | 均方 |
MSE | Y | mean square error | 均方誤 |
n | Y | sample size or subsample | 次樣本數目 |
ns | Y | Not statistically significant | 統計上未達顯著 |
N | Y | sample size or full sample | 樣本總數 |
p | Y | p value | p值/機率 |
r | Y | r value or Pearson product-moment correlation coefficient | r值/Pearson積差相關係數 |
r2 | r斜體 | r2 value or coefficient of determination | Pearson積差相關平方/決定係數 |
R | Y | multiple correlation | 多元相關 |
R2 | R斜體 | R2 value, multiple correlation squared or measure of strength | 多元相關平方/關聯強度量數 |
SD | Y | standard deviation | 標準差 |
SE | Y | standard error | 標準誤 |
t | Y | t value, the sample value of the t-test statistic or student’s t distribution | t值/t檢定/t分配 |
z | Y | z score or standard score | z分數/標準分數 |
Cronbach’s α | N | Cronbach’s alpha | Cronbach內部一致性指標/alpha信度 |
β | N | beta or population value of regression coefficients
(with appropriate subscripts as needed) | 標準化多元回歸係數值 |
Δ | N | delta or increment of chang | 改變的增加量 |
η2 | N | Measure of strength of relationship (eta squared) | η平方/關聯強度量數 |
μ | N | population mean or expected value | 母群平均數/期望值 |
σ | N | population standard deviation | 母群標準差 |
σ2 | N | population variance | 母群級內相關 |
χ2 | N | chi-square distribution | 卡方分配 |
【提醒1】從上表可以得知,只要是希臘符號(α、β、Δ等)、上標數字、下標數字都不用斜體。
【提醒2】若統計縮寫及符號因研究需要呈現複數,那就直接在縮寫及符號後方加上小寫的s即可,但s請勿斜體,如:ps、Ms。
【提醒3】大多數符號、統計縮寫與數字彼此之間都需要用空格格開,如:SD = 3.286,而不是 SD=3.286;但像是呈現百分比時,數字與百分比符號不需要空格:如30.5%,而不是30.5 %。
【提醒4】在當特定數值永遠都不可能大於1時,小數點前面的0可以省略,如:p < .05、r = -.075;反之,當該數值在該篇文章中會大於1時,當該數值有小於0時,小數點前面的0則不可以省略,如:F = 3.258、0.65 m、0.56 s。